SP 01 | Donnerstag SP 02 | Donnerstag
SP 03 | Donnerstag SP 04 | Donnerstag
SP 05 | Freitag SP 06 | Freitag
SP 07 | Freitag SP 08 | Freitag
SP 09 | Freitag SP 10 | Freitag
SP 11 | Freitag SP 12 | Freitag
SP 13 | Samstag SP 14 | Samstag
SP 15 | Samstag SP 16 | Samstag
SP 17 | Samstag SP 18 | Samstag
SP 19 | Samstag SP 20 | Samstag
Wertung Geheime
Wertung Team
Wertung Damen
Wertung Mercedes
Epoche 1
Epoche 2
Epoche 3
Gesamtergebnis 2023
Bitte alle mit * gekennzeichneten Felder ausfüllen.